
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 144 | 6321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 143 | 9370 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 142 | 0792 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 141 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 140 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 139 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 138 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 137 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 136 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 135 | 0573 |
