
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 143 | 7610 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 142 | 9748 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 141 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 140 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 139 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 138 | 7712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 137 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 136 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 135 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 134 | 9111 |
