
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 143 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL - 142 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 141 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 140 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 139 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 138 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 137 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 136 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 135 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 134 | 1859 |
