
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OMD - 145 | 7648 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 144 | 1812 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OMD - 143 | 3468 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OMD - 142 | 0429 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OMD - 141 | 8285 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OMD - 140 | 3284 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 139 | 5198 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 138 | 2960 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 137 | 3168 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 136 | 1543 |
