
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OE - 143 | 8401 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OE - 142 | 9660 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OE - 141 | 3185 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OE - 140 | 5341 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OE - 139 | 5975 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 138 | 9140 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 137 | 1605 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 136 | 1784 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 135 | 6191 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 134 | 1328 |
