
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OD - 145 | 5645 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OD - 144 | 7650 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OD - 143 | 2060 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OD - 142 | 6980 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OD - 141 | 0289 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OD - 140 | 8425 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OD - 139 | 1489 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OD - 138 | 4195 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OD - 137 | 2416 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OD - 136 | 8151 |
