
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 967 | 3925 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYD - 966 | 5494 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYD - 965 | 2316 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYD - 964 | 4656 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 963 | 6877 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 962 | 7719 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 961 | 9716 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 960 | 0946 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 959 | 3264 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 958 | 2039 |
