
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 123 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 122 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 121 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 120 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 119 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 118 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 117 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 116 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 115 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 114 | 0505 |
