
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 719 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 718 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 717 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 716 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 715 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 714 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 713 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 712 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 711 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 710 | 9836 |
